SAISON 2024/2025 | Lille | Senlis | 1/8 H2036 | Creil | Herouville | 1/4 H2036 | Compiègne | Valence | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 26-01-25 | 02-03-25 | 30-03-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
2 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
3 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
4 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
5 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
6 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
7 | CHELLE | Nathan | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
8 | CORSIEZ | Rodrigue | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 10 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
9 | CHELLE | Clement | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 15 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
10 | POUILLERY | Jules | CALAIS CDA | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 5 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
11 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | FRA | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
12 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
13 | RENAUD | Simon | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
14 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 17 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
15 | NEVEUX | Simon | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 18 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
16 | COLY | Nouha | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 13 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
17 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 14 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
18 | ROSE | Charly | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 21 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
19 | GIRARD | Louis | SENLIS 3A | FRA | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 23 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
20 | LEGROS | Nathan | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
21 | LEPILLEZ | Mathis | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
22 | VANDOOLAEGE | Loris | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
23 | BODA | Simon | CAMBRAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
24 | PROC | Hugo | CALAIS CDA | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
25 | DUHEM | Kenzo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
26 | LITTLER | Maxime | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 | DEBRUYNE | Jules | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
29 | KAFI-BONHOURE | Marius | CREIL CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
30 | LEBEL | Leon | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
31 | JACQUET CUIPA | Emerik | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
32 | RENAUX | Raphaël | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)