SAISON 2024/2025 | Lille | Senlis | 1/8 H2036 | Creil | Herouville | 1/4 H2036 | Compiègne | Valence | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | 26/01/2025 | 02/03/2025 | 30/03/2025 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 26 | 25 | ||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
2 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
3 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
4 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
5 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
6 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
7 | CHELLE | Nathan | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
8 | POUILLERY | Jules | CALAIS CDA | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
9 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | FRA | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
10 | CHELLE | Clement | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
11 | RENAUD | Simon | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
12 | CORSIEZ | Rodrigue | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
14 | NEVEUX | Simon | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
15 | COLY | Nouha | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
16 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
17 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
18 | LEPILLEZ | Mathis | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
19 | ROSE | Charly | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
20 | GIRARD | Louis | SENLIS 3A | FRA | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
21 | BODA | Simon | CAMBRAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
22 | PROC | Hugo | CALAIS CDA | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
23 | LEGROS | Nathan | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | DUHEM | Kenzo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | LITTLER | Maxime | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
26 | DEBRUYNE | Jules | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 | VANDOOLAEGE | Loris | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
29 | LEBEL | Leon | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
30 | RENAUX | Raphaël | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)