SAISON 2024/2025 | Lille | Senlis | 1/8 H2036 | Creil | Herouville | 1/4 H2036 | Compiègne | Valence | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 26-01-25 | 02-03-25 | 30-03-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participantes: | 23 | 19 | 19 | |||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LASSELIN | Coline | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
2 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
3 | JACQUIN | Lea | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
4 | RUFFIOT | Clemence | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
5 | GUERIN | Valentine | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
6 | HENNEQUIN | Clemence | PONT STE MAX | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
7 | DOURLEN | Alix | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
8 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
9 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | FRA | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 8 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
10 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | FRA | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 11 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
11 | VENTURA | Faustine | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 13 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
12 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
13 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
14 | GHESQUIER | Abigaël | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 18 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
15 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 17 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
16 | TANT HOFMAN | Audry | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 16 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
17 | VERMA | Adele | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 15 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
18 | MASSON | Cléa | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
19 | DEME | Hawa | CREIL CE | FRA | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
20 | MARTINS | Lison | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
21 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
22 | AOUAICHIA--VERMERSCH | Madeleine | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
23 | SILVA DA CRUZ | Elisa | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | LEMIRE | Valentine | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | DIATTA | Emilie | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)