SAISON 2024/2025 | Lille | Senlis | 1/8 H2036 | Creil | Herouville | 1/4 H2036 | Compiègne | Valence | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | 26/01/2025 | 02/03/2025 | 30/03/2025 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participantes: | 23 | 19 | ||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
2 | LASSELIN | Coline | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
3 | RUFFIOT | Clemence | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
4 | GUERIN | Valentine | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
5 | HENNEQUIN | Clemence | PONT STE MAX | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
6 | JACQUIN | Lea | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
7 | DOURLEN | Alix | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
8 | STEPIEN | Clémence | SENLIS 3A | FRA | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
9 | DUBOIS | Margot | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
10 | NEDJADI | Isra | CREIL CE | FRA | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
11 | KOWALKOWSKI | Lyla | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
12 | KENMEGNE SIMO | Daphné | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | VENTURA | Faustine | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
14 | MASSON | Cléa | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
15 | GHESQUIER | Abigaël | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
16 | BOUGHEZAL | Loubna | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
17 | VERMA | Adele | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
18 | TANT HOFMAN | Audry | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
19 | MARTINS | Lison | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
20 | MULLET | Alice | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
21 | AOUAICHIA--VERMERSCH | Madeleine | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
22 | DEME | Hawa | CREIL CE | FRA | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
23 | LEMIRE | Valentine | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | DIATTA | Emilie | SOISSONS CE | FRA | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)