SAISON 2015/2016 | Valenciennes | Cassel | Calais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-15 | 24-01-16 | 17-04-16 | ||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
Nombre de Participants: | 31 | 28 | 18 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEPERS | Leo | Tourcoing | 0 | 1 | 32 | 2 | 26 | 58 | |
2 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 54 |
3 | AUTRIQUE | Pierre Yves | Lille Vauban | 2 | 26 | 3 | 20 | 9 | 8 | 54 |
4 | BUYSENS | Alexandre | Tourcoing | 3 | 20 | 13 | 8 | 3 | 20 | 48 |
5 | VAN HOVE | Florent | Tourcoing | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 46 | |
6 | CONGOS | Sebastien | Valenciennes | 5 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 42 |
7 | PAWLACZYK | François | Tourcoing | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
8 | PRUVOST | Frederic | Douai | 10 | 8 | 8 | 14 | 7 | 14 | 36 |
9 | GUILLUY | Bastien | Lille Vauban | 12 | 8 | 7 | 14 | 8 | 14 | 36 |
10 | HOCHEDE | Arthur | Douai | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
11 | PIETON | Clement | Lille Vauban | 27 | 4 | 14 | 8 | 6 | 14 | 26 |
12 | PRYEN | Gregoire | Lille Vauban | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 24 |
13 | MONPAYS | Laurent | Douai | 7 | 14 | 0 | 11 | 8 | 22 | |
14 | BEAUMONT | Morgan | Bruay la Buissière | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
15 | DEFIEZ | Julien | Lille Vauban | 13 | 8 | 20 | 4 | 13 | 8 | 20 |
16 | THUILLIER | Stephane | Wattrelos | 20 | 4 | 24 | 4 | 14 | 8 | 16 |
17 | MONOT | Benoit | Lille Vauban | 30 | 4 | 19 | 4 | 16 | 8 | 16 |
18 | LEPOUTRE | Quentin | Tourcoing | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
19 | HANICOTTE | Sébastien | Douai | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
20 | MOREL | Sebastien | Lille Vauban | 18 | 4 | 25 | 4 | 17 | 4 | 12 |
21 | LACROIX | Xavier | Lille Vauban | 29 | 4 | 20 | 4 | 18 | 4 | 12 |
22 | FACCIA | Alexis | Grande Synthe | 16 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
23 | DESCAMPS | Foucauld | Lille Vauban | 0 | 26 | 4 | 12 | 8 | 12 | |
23 | DELIEGE | Patrick | Armentières | 0 | 23 | 4 | 15 | 8 | 12 | |
25 | GENIE | Thibault | Lille Vauban | 25 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
26 | DANSART | Herve | Lille Vauban | 28 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
27 | BOUDJAOUI PLOIX | Matthis | Valenciennes | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
28 | ABDELLAH | Lucas | Douai | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
28 | GUILLUY | Eric | Arras | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
30 | RAEDECKER | Maxence | Lille Vauban | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
31 | LACROIX | Thomas | Lille Vauban | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
32 | DECOBECQ | Gauthier | Valenciennes | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | CAUCHETEUR | Nicolas | Lille Vauban | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | TAQUIN | David | Valenciennes | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | DEROUSSENT | Pascal | Douai | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | PISKORSKI | Martin | Lille Vauban | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
37 | MAILLY | François | Douai | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
38 | SION | Louis Florent | Boulogne sur mer | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
39 | POURRIOT | Thibault | Wattrelos | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
40 | LEGRAND | Denis | Valenciennes | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves) |