SAISON 2017/2018 | Toulouse | Arras | Rodez | Zone Touques | Senlis | Aix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-17 | 05-11-17 | 26-11-17 | 17-12-17 | 18-02-18 | 18-03-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 165 | 17 | 178 | 23 | 19 | 147 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | NPDC | M17 - 1ère année | 117 | 14 | 9 | 8 | 61 | 14 | 8 | 14 | 2 | 26 | 53 | 20 | 68 |
2 | MARGRY | Emma | Abbeville | Picardie | M17 - 1ère année | 51 | 20 | 3 | 20 | 26 | 26 | 3 | 20 | 0 | 99 | 14 | 66 | |
3 | BARBIER | Faustine | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 3 | 32 | 1 | 32 | 21 | 32 | 0 | 0 | 12 | 32 | 64 | ||
4 | BRUTEL | Violaine | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 49 | 20 | 3 | 20 | 80 | 14 | 13 | 8 | 7 | 14 | 66 | 14 | 62 |
5 | MONSTERLEET | Zoe | Armentières | NPDC | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 10 | 8 | 1 | 32 | 54 | ||||||
6 | CREPIN | Daphné | Douai | NPDC | M17 - 2ème année | 5 | 26 | 2 | 26 | 41 | 20 | 0 | 0 | 17 | 26 | 52 | ||
7 | DUCHATELET | Louise | Valenciennes | NPDC | M17 - 1ère année | 90 | 14 | 5 | 14 | 30 | 20 | 9 | 8 | 9 | 8 | 52 | 20 | 50 |
8 | FAYOLLE | Luce | Lille vauban | NPDC | M17 - 2ème année | 101 | 14 | 7 | 14 | 161 | 8 | 14 | 8 | 6 | 14 | 65 | 14 | 50 |
9 | BOURGEOIS | Elise | Abbeville | Picardie | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 156 | 14 | 20 | 4 | 13 | 8 | 145 | 14 | 40 | ||
10 | MUGNIER | Maelyne | Calais | NPDC | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 6 | 14 | 14 | 8 | 30 | ||||||
11 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 24 | ||||||
12 | SOBIECKI | Claire | Arras | NPDC | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 17 | 4 | 10 | 8 | 20 | ||||||
13 | VERGNES | Anna | Chantilly | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||||||||
14 | TUR | Manon | Amiens Metropole | Picardie | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 15 | 8 | 16 | |||||||
15 | HORRIOT | Mona | Chantilly | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||||||||
16 | LUKACIK | Marie Loise | Amiens Metropole | Picardie | M17 - 2ème année | 94 | 14 | 0 | 115 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
17 | GENON | Lisa | Arras | NPDC | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |||||||
18 | DELCOURT LONGUEPE | Jeanne | Oignies | NPDC | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||||||||
19 | FERNANDEZ | Pauline | Liévin | NPDC | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
19 | GAYRAUD | Alizee | Compiègne | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
21 | DE MAGNEVAL | Domitille | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 143 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
22 | MIKOLAJEWSKI | Agathe | Harnes | NPDC | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
23 | PAILLAT | Emma | Liévin | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…