Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1129 | CAIAZZO | Agathe | Lille Vauban | M11 |
1092 | LAMHARFI | Rania | Douai | M11 |
1064 | LAJMI | Emna | Valenciennes | M11 |
1026 | FRAPPIER | Iris | Chantilly | M11 |
1025 | HADDAOUI | Zahra | Douai | M11 |
1010 | CARDOSO | Luna | Beauvais | M11 |
1005 | CROIZIER | Marie | Arras | M11 |
999 | NOUIRA | Maissa | Abbeville | M11 |
984 | DECAYEUX | Camille | Abbeville | M11 |
948 | DE BETTIGNIES | Lucie | Lille Vauban | M11 |
947 | MARSAUDON GODARD | Norah | Lille Vauban | M11 |
924 | PICOURT | Camille | Abbeville | M11 |
922 | BAATOUT | Sarah | Valenciennes | M11 |
892 | DE WAZIERE | Miki | Arras | M11 |
864 | TELLIER | Camille | Amiens Metropole | M11 |
859 | GINFRAY | Hanaé | Beauvais | M11 |
853 | CARLIER VENTURA | Vitalie | Valenciennes | M11 |
845 | HADDAOUI | Zeyneb | Douai | M11 |
844 | BOURDREZ | Anatoline | Arras | M11 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.