SAISON 2019/2020 | Tourcoing | Arras | Soissons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/19 | 16/11/19 | 21/03/20 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participants: | 42 | 54 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FORTIN | Paul | Amiens Metropole | 1 | 32 | 10 | 8 | 0 | 40 | |
2 | TISON | Cyrille | Lille Vauban | 15 | 8 | 1 | 32 | 0 | 40 | |
3 | LERUS ROULEZ | Melvin | Beauvais | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
4 | HANICOTTE | Sebastien | Douai | 2 | 26 | 9 | 8 | 0 | 34 | |
5 | PODIGUE | Quentin | Douai | 27 | 4 | 2 | 26 | 0 | 30 | |
6 | LEPERS | Leo | Tourcoing | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
7 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
8 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | 3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 28 | |
9 | VIDRIL | Vianney | Douai | 3 | 20 | 17 | 4 | 0 | 24 | |
10 | FLEURY | Guillaume | Tourcoing | 6 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
11 | SANNIER | Valentin | Tourcoing | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
12 | SENCE | Xavier | Bruay la Buissière | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | VANDENBERGHE | Arthur | Tourcoing | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | GENIE | Thibault | Lille Vauban | 10 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
16 | AUTRIQUE | Pierre Yves | Lille Vauban | 17 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
17 | CAUDRELIER | Baptiste | Amiens Metropole | 16 | 8 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
18 | LAMBATTEN | Louis | Lille Vauban | 14 | 8 | 26 | 4 | 0 | 12 | |
19 | PRUVOST | Frederic | Douai | 28 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
20 | BACKER | Eric | Senlis | 33 | 2 | 13 | 8 | 0 | 10 | |
21 | PARIS | Jules | Amiens Metropole | 19 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
22 | CAILLET DUVOLLET | Corentin | Abbeville | 22 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
23 | GUILLUY | Bastien | Lille Vauban | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | PAYSAN | Esteban | Douai | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
25 | DRIEUX | Martin | Arras | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
26 | PIETON | Clement | Lille Vauban | 30 | 4 | 37 | 2 | 0 | 6 | |
27 | BEAUVAIS | Hugues | Compiègne | 39 | 2 | 30 | 4 | 0 | 6 | |
27 | LACROIX | Xavier | Lille Vauban | 37 | 2 | 32 | 4 | 0 | 6 | |
29 | VOILET | Frederic | Creil | 32 | 4 | 45 | 2 | 0 | 6 | |
30 | HOMBECQ | Matthieu | Amiens Metropole | 34 | 2 | 36 | 2 | 0 | 4 | |
31 | BEAUNE | Vincent | Amiens Metropole | 35 | 2 | 41 | 2 | 0 | 4 | |
32 | VALLIERE | Nicolas | Boulogne sur Mer | 38 | 2 | 40 | 2 | 0 | 4 | |
33 | BOURDREZ | Jonathan | Arras | 36 | 2 | 43 | 2 | 0 | 4 | |
34 | ALONSO | Aurelien | Lille UC | 42 | 2 | 54 | 2 | 0 | 4 | |
35 | BOUTILLEUX | Damien | Douai | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
36 | ANDRADE | Julien | Compiègne | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
36 | SUEL | Adrien | Lille Vauban | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
38 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arhur | Bruay la Buissière | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
39 | ABDELLAH | Lucas | Douai | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
40 | BERLAND | Pascal | Valenciennes | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
40 | MAILLY | François | Douai | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
42 | FOULON | Hugo | Douai | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
42 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
44 | SUTER | Frederic | Senlis | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
45 | BERTAULD | Colin | Compiègne | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
46 | MABILOTTE | Antoine | Amiens Metropole | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
47 | JEANNIN | Clement | Amiens Metropole | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
47 | JAHNKE | Matthieu | Douai | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
49 | DECOBECQ | Gauthier | Valenciennes | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | ||
49 | POTIER | Vincent | Soissons | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
51 | DESCAMPS | Constantin | Lille Vauban | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | ||
52 | DEJAEGHERE | Patrice | Arras | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | ||
53 | COLLEAU | Pierre | Amiens Metropole | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | ||
54 | GUERIN | Fabien | Arras | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 | ||
55 | RUELLE | Maxime | Amiens Metropole | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | ||
56 | FOURTAUX | Guillaume | Lille Vauban | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
57 | ABOU RJEILY | Christophe | Arras | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 | ||
57 | JULLION | Pierre | Grande Synthe | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
59 | PISKORSKI | Martin | Lille Vauban | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | ||
60 | DEBAUCHE | Thomas | Douai | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | ||
61 | RAOULT | Nicolas | Laon | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 | ||
62 | CHAUDRON | Alain | Arras | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | ||
63 | DESMARAIS | Sebastien | Beauvais | 0 | 49 | 2 | 0 | 2 | ||
64 | TROUILLET | Yoann | Compiègne | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 | ||
65 | SESULFE | Adrien | Compiègne | 0 | 52 | 2 | 0 | 2 | ||
66 | BAILLET | Mathieu | Arras | 0 | 53 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)