SAISON 2019/2020 | Zone Roubaix | Gemenos | Montdidier | Tarbes | Joué les tours | Wattrelos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-19 | 06-10-19 | 13-10-19 | 10-11-19 | 09-02-20 | 03-05-20 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 2 | 91 | 0 | 84 | 92 | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Année | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | 2004 | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 22 | 32 | 0 | 18 | 32 | 13 | 32 | 0 | 58 | ||
2 | DELEPLANQUE | Faustine | Roubaix | 2003 | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 42 | 26 | 28 | 26 | 0 | 58 | ||||
3 | MENU | Zelie | Faches Thumesnil | 2003 | M17 - 2ème année | 0 | 53 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||||
4 | HIRTI | Mira | Roubaix | 2005 | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 85 | 20 | 0 | 20 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…