SAISON 2019/2020 | Montdidier | Roubaix | Cassel | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 24-11-19 | 08-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 12 | 20 | 13 | ANNULEE - COVID19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PROSSE | Art | Roubaix | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 90 | |
2 | TREPANT | Hugo | Roubaix | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 72 | |
3 | NATALI | Jean | Roubaix | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 52 | ||
4 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 42 | |
5 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 42 | |
6 | DRISSI | Anis | St Quentin | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | 40 | ||
7 | BRASSART | Louis | St Quentin | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 0 | 36 | |
8 | VERMANDEL | Hippolyte | Roubaix | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 36 | |
9 | COUSIN | Baptiste | Mouvaux | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 3 | 20 | 0 | 36 | |
10 | BRACQ | Arthaud | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
11 | BOÏ | Marius | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | ||
12 | LOPEZ CHARPY | Raphael | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
13 | DAL | Lilian | Wattrelos | M13 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | ||
14 | POTEL | Gwenal | Crevecoeur | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
15 | TYTGAT | Mathis | Wattrelos | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | |||
15 | GRARD | Elliot | Albert | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
15 | ZIREG | Omar | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
18 | MESNARD | Gregoire | Roubaix | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | |||
18 | TIBERGHIEN | Gaspard | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
20 | BROHARD | Alexis | Montdidier | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
21 | BUFQUIN | Hector | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
22 | BEHAR | Roman | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
23 | MABILLE DE PONCHEVILLE | Elie | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
24 | CARIMENTRAND | Adrien | Wattrelos | M13 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
25 | BAZIN | Jules | Roubaix | M13 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | LOOSVELDT | Eliott | Wattrelos | M13 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)