SAISON 2018/2019 | Zone Forges les Eaux | Muret | Hénin Beaumont | Cassel | Valence | Clermont sur Oise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-18 | 21-10-18 | 18-11-18 | 26-01-19 | 10-03-19 | 24-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 4 | 100 | 94 | Annulée | 87 | 1 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VISSOTSKY | Mélanie | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 0 | 3 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||
2 | VISSOTSKY | Clémence | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 0 | 7 | 20 | 28 | 20 | 0 | 11 | 32 | 0 | 32 | |||
3 | DE BREM | Aude | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 0 | 6 | 26 | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||
4 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 0 | 28 | 20 | 50 | 20 | 0 | 52 | 26 | 0 | 26 | |||
5 | BORRELLI | Elisa | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 0 | 87 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
6 | MUGNIER | Mathilde | Lille Vauban | M20 - 2ème année | 0 | 90 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…