SAISON 2018/2019 | Paris | Compiègne | Zone Touques | Clermont F. | Calais | Chilly M. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-10-18 | 25-11-18 | 16-12-18 | 13-01-19 | 03-03-19 | 17-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 128 | 10 | 8 | 127 | 10 | 122 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CHASTANG | Eline | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 128 | 14 | 1 | 32 | 2 | 26 | 100 | 26 | 2 | 26 | 64 | 26 | 110 |
2 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 115 | 20 | 80 | ||||
3 | GALLAROTTI | Zoe | Creil | M17 - 1ère année | 91 | 20 | 3 | 20 | 7 | 14 | 7 | 14 | 117 | 14 | 68 | ||
4 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 20 | 32 | 0 | 0 | 11 | 32 | 1 | 32 | 31 | 32 | 64 | ||
5 | BAILLON | Raphaelle | Creil | M15 - 2ème année | 93 | 20 | 10 | 8 | 5 | 14 | 3 | 20 | 99 | 20 | 62 | ||
6 | BORRELLI | Elisa | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 84 | 26 | 7 | 14 | 0 | 0 | 40 | ||||||
7 | MANACH | Salomé | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 5 | 14 | 28 | |||||||
8 | DEMET | Marion | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 8 | 14 | 28 | |||||||
9 | PLAGNOL | Josephine | Senlis | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
10 | PESSEMIER | Eliettz | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 16 | |||||||
11 | BENOIT | Adele | Étaples | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
12 | HALBRECQ | Chloe | Marcq en Baroeul | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…