SAISON 2018/2019 | Pont Ste Maxence | Creil | Cambrai | Dunkerque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-18 | 09-12-18 | 10-03-19 | 05-05-19 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 14 | 10 | 7 | 13 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | DOURLEN | Elise | Senlis | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 110 |
2 | FRIESS | Emma | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 98 |
3 | GARNIER | Sarah | Creil | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 68 |
4 | DESTREZ | Maxine | Laon | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 66 | |
5 | VITTORI | Louise | Dunkerque | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 32 | 52 | ||
6 | MAO | Carol Anne | Marcq en Baroeul | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 9 | 8 | 6 | 14 | 5 | 14 | 50 |
7 | BERTHE | Lucie | Dunkerque | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 6 | 14 | 48 | |
8 | VAN UYTVANCK | Anais | Dunkerque | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 13 | 8 | 44 |
9 | ROVIRA | Salomé | Dunkerque | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 9 | 8 | 30 | |
10 | SENE | Jeanne | Laon | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 24 | |
11 | SERVAIS | Alice | Senlis | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||
12 | SONNECK | Enora | Compiègne | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
13 | MISTRARZ | Abigaelle | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | |||
14 | SMAGGHE | Lilly | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
15 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
16 | DURANTON DUCHEMIN | Anora | Clermont | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
17 | TRIQUET | Marion | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | |||
18 | BOULANGER | Leonie | Senlis | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)