SAISON 2024/2025 | Vexin | Roubaix | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 10 | 5 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FOORT | Alienor | FRA | AMIENS CEAM | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
2 | WACHTER | Salomé | FRA | AMIENS CEAM | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
3 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | 8 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
4 | ROBERTS | Capucine | FRA | LILLE VAUBAN | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
5 | MARTIN BOUYER | Eowyn | FRA | HOUTLAND CAD | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
6 | MARTIN BOUYER | Arwen | FRA | HOUTLAND CAD | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
7 | POYET | Astrid | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
8 | MOREL | Laurine | FRA | AMIENS CEAM | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
9 | LESPINE | Claire | FRA | LILLE VAUBAN | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | GORIS | Adrien | FRA | HOUTLAND CAD | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | WATTELIER | Chloé | FRA | CLERMONT OIS | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)