SAISON 2024/2025 | Vexin | Roubaix | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 21 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
2 | DUYCK | Clement | FRA | WATTRELOS CE | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 40 | |
3 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
4 | LEONE | Samuel | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
6 | OLIVEROS | Gautier | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
7 | MAHE | Loick | FRA | VEXIN TE | 7 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
8 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | 8 | 14 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
9 | SIADI YABUYA | Yane | CON | ST QUENTIN | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
10 | MAREZ | Donatien | FRA | WATTRELOS CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
11 | VERSTAVEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 9 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
12 | SANTOS | Axel | FRA | FACHES CE | 16 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
13 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
14 | SPINNEWYN | Matthieu | FRA | FACHES CE | 12 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
15 | DUPONT | Rémi | FRA | FACHES CE | 11 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
16 | DESMYTTERE | Matthieu | FRA | MOUVAUX EC | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
18 | WISEUR | Tanguy | FRA | AMIENS CEAM | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | DEFIEZ | Julien | FRA | FACHES CE | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | CAMEUS | Swanson | FRA | VEXIN TE | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | COUPY | Sacha | FRA | CLERMONT OIS | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | DECAIX | Sébastien | FRA | ALBERT CADL | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
23 | LAMOUR | Gauthier | FRA | HOUTLAND CAD | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
24 | DEPRET | Valentin | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)