SAISON 2024/2025 | Calais | Creil | Cambrai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 12-01-25 | 09-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
2 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | ROSALIE | Solange | FRA | HENIN BEAUM | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | MANTION | Alice | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | DELPLACE | Clara | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)