SAISON 2024/2025 | Bruay la Buissière | Boulogne sur Mer | Tourcoing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 09-02-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 46 | 30 | 40 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OLIVIER MARTIN | Hugues | FRA | LILLE VAUBAN | 1 | 32 | 3 | 20 | 22 | 4 | 56 |
2 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | 2 | 26 | 6 | 14 | 10 | 8 | 48 |
3 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
4 | FLEURY | Guillaume | FRA | CIET | 6 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 42 |
5 | SENOCQ | Tom | FRA | VALENCIENNES | 23 | 4 | 9 | 8 | 3 | 20 | 32 |
6 | DOMINICI | Raphael | FRA | DOUAI CE | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
7 | DORIGO | Auxence | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
8 | CAUDRELIER | Baptiste | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 3 | 20 | 11 | 8 | 28 | |
9 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | 25 | 4 | 5 | 14 | 27 | 4 | 22 |
10 | BEAUNES | Tristan | FRA | BEAUVAIS ACA | 5 | 14 | 0 | 17 | 4 | 18 | |
11 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | 12 | 8 | 17 | 4 | 25 | 4 | 16 |
12 | PAUTREL | Anthony | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 22 | 4 | 31 | 4 | 16 |
13 | ABDELLAH | Lucas | FRA | HAUBOURDIN E | 9 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
14 | CHAHINE | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | 14 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | |
15 | LEPERS | Leo | FRA | CIET | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
16 | PALPACUER | Axel | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
17 | VERWAAL | Crijn | BEL | CIET | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
18 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | 20 | 4 | 18 | 4 | 21 | 4 | 12 |
19 | ABOU RJEILY | Christophe | FRA | ARRAS CE | 35 | 2 | 12 | 8 | 33 | 2 | 12 |
20 | VICOGNE | Titouan | FRA | AMIENS CEAM | 15 | 8 | 0 | 19 | 4 | 12 | |
21 | DEMEESTER-BERNAMONT | Nathan | FRA | CALAIS CDA | 21 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
22 | TISON | Cyrille | FRA | LILLE VAUBAN | 24 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
23 | RAYMOND | Timothé | FRA | DOUAI CE | 31 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
24 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | 28 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
25 | JOLY | Zacharie | FRA | DOUAI CE | 39 | 2 | 26 | 4 | 34 | 2 | 8 |
26 | LUERE | Charles Eric | FRA | LILLE VAUBAN | 41 | 2 | 23 | 4 | 36 | 2 | 8 |
27 | GOALES | Nicolas | FRA | HAUBOURDIN E | 46 | 2 | 30 | 4 | 39 | 2 | 8 |
28 | BERCKER | Lelio | FRA | CIET | 18 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
29 | HENNEBIQUE | Mathis | FRA | ARRAS CE | 29 | 4 | 0 | 32 | 4 | 8 | |
30 | RANAIVOSON | Fanirisoa Lalimanana | MAD | SOISSONS CE | 32 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
31 | LERUS ROULEZ | Hendrick | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
32 | VANDENBERGHE | Arthur | FRA | CIET | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
33 | PRUVOST | Frederic | FRA | DOUAI CE | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
34 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | FRA | HENIN BEAUM | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
35 | LECHEVALIER BOISSEL | Junes | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
36 | MARCINOW | Joshua | FRA | AMIENS CEAM | 37 | 2 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
37 | VANDERSOUPEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 44 | 2 | 0 | 37 | 2 | 4 | |
38 | CONGOS | Sebastien | FRA | VALENCIENNES | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
39 | QUISENAERTS | Florian | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
40 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | FRA | CIET | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
41 | RIVET | Yohann | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
42 | GENIE | Thibault | FRA | LILLE VAUBAN | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
43 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
44 | CHANU | Benoit | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
45 | PINCET | Arnaud | FRA | BOULOGNE MER | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
46 | LECLERCQ | Nicolas | FRA | DOUAI CE | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
47 | DEBEUGNY | Clement | FRA | ARRAS CE | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
48 | ALLARD | Hugo | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | ||
49 | CONSTAN | Sascha | FRA | AMIENS CEAM | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
50 | TARNAUD | Pierrick | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
51 | MATHIEU | Corentin | FRA | CIET | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | ||
52 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
53 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
54 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
55 | MEZIERES | Theo | FRA | LILLE VAUBAN | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
56 | TINOT | Eric | FRA | SOISSONS CE | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
57 | CLOUET | Vianney | FRA | CIET | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | ||
58 | LHOMME | Guillaume | FRA | SOISSONS CE | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
59 | CIESLAR | Paul | FRA | ARRAS CE | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
60 | PLUMECOQ | Valentin | FRA | COMPIEGNE CE | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)