SAISON 2024/2025 | Roubaix | St Quentin | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 5 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | HIRTI | Mira | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | GAUER | Jeanne | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | GORIS | Adrien | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)