SAISON 2024/2025 | Roubaix | Grande Synthe | Douai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 24 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PUCHELLE | Tom | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | CHEVALIER | Arthur | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | BARRET | Leo | FRA | DOUAI CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | SEJOURNE | Clément | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | RAYMOND | Timothé | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | MINEZ | Antoine | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | HOLLEBECQUE | Mishka | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | AUBRY | Roman | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | LELONG | Charlie | FRA | VALENCIENNES | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | BILS | Henri | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | MORTECRETTE | Gwilherm | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | CARPENTIER | Gaspard | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | VANHEMS | Théo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | LECLERCQ | Julien | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | JOLY | Zacharie | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | DECRAMER | Gabriel | FRA | ABBEVILLE | M20 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | DELEY RAMPTEAU | Théo | FRA | ARRAS CE | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | AUBERT | Hugo | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)