SAISON 2024/2025 | Calais | Pont-Ste-Maxence | Cambrai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 09-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 25 | 39 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VANDAELE | Milo | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 58 | |
2 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
3 | CARPENTIER | Theo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 8 | 14 | 0 | 40 | |
4 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
5 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
6 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
7 | ZHAO | Olivier | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
8 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 15 | 8 | 0 | 22 | |
9 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 6 | 14 | 0 | 18 | |
11 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
12 | COTTON | Augustin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
13 | DUMARCHER | Charles | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
14 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
15 | CHELLE | Clement | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 24 | 4 | 0 | 12 | |
16 | CHELLE | Nathan | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 23 | 4 | 0 | 12 | |
17 | RENAUD | Simon | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 33 | 2 | 0 | 10 | |
18 | DEZOBRY | Adrien | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 34 | 2 | 0 | 10 | |
19 | BERTHON | Jules | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 27 | 4 | 0 | 8 | |
20 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
21 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 25 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
22 | LIVOYE | Gabriel | FRA | CALAIS CDA | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
23 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 31 | 4 | 0 | 8 | |
24 | DRAPPIER | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 35 | 2 | 0 | 6 | |
25 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 38 | 2 | 0 | 6 | |
26 | FLORENTIN | Ethan | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | ||
27 | DAHAN | Noé | FRA | CREIL CE | M17 - 1ère année | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | ||
28 | JAVON | Adrien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | ||
29 | LARRIVAZ | Hugo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)