SAISON 2024/2025 | Clermont | Creil | Soissons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 12-01-25 | 03-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 26 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | JOLY CONDETTE | Paul | CREIL CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | LECA | Amaury | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | BANDEL | Lenny | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | LASSELIN | Tristan | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | GIRARD | Camille | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | BEDE | Victor | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | HOUSSEL | Augustin | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | SCHONBAKLER | Joseph | CREIL CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | BODA | Simon | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | BLANQUET | Camille | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | TAIEB | Khalis | CREIL CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | BAK | Jules | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | TRENCHANT | Valentin | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | BELGACEM | Rafael | PONT STE MAX | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | MERCIER | Mathis | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | DE BUSSY | Baptiste | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | DEMOURY | Léon | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | THERVAIS | Elie | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)