SAISON 2024/2025 | Abbeville | Grande Synthe | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 30-11-24 | 22-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 48 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | AUBERT RAMBAUX | Juan | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | BROWN | Louis | LAON CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | COUSIN | Elouan | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | HAYE | Victor | DUNKERQUE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | DUTILLY | Noah | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | LECOMTE | Nathan | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | ZANDECKI | Samuel | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | HONORE | Pierre-Eric | CECT | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | CARPENTIER | Ernest | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | LOPEZ-LUC | Ulysse | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | STACKLER | Jules | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | ROLLIN | Edouard | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | TRIQUET | Thibault | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | BENDER LECONTE | Loe | LAON CE | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
29 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | ROOM | Ruben | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
31 | ARDOUREL | Antonin | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
32 | GABONES-FICHEUX | Ares | CIET | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
33 | BREEM | Maxence | CIET | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | PHILIPPE | Lény | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | CANON | Samuel | LAON CE | M13 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
37 | BEAUCOURT | Maxime | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
38 | KHALIS | Amine | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
39 | HENICHARD DA COSTA | Basil | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
40 | ZAYAT | Ayrton | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
41 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
42 | GUEHENEUC | Célian | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
43 | BERTIN | Thomas | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
44 | MERLIN | Gaspard | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
45 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
46 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
47 | GUILLAUME | Lucas | HARNES CE | M13 - 1ère année | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)