SAISON 2024/2025 | Roubaix | Boulogne sur Mer | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 14-12-24 | 26-04-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 33 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | TCHAMEN GARCETTE | Robin | CIET | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | MEENS | Paul | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | BORZUCKI | Raphael | ARMENTIERES | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | LEROY | Hugo | LAON CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | DEWISME | Paul | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | BOULANGER | Nohann | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | SEGARD | Leon | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | LEFEVRE | Basile | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | CROIZIER | Louis | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
14 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | LENOIR | Jules | CIET | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
16 | MOTTE DAVID | Raphaël | CIET | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | DHEE | Grégoire | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | BOUTOILLE | Pierre | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | KASPAR | Victor | CIET | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | SENE | Martin | LAON CE | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | MINET | Eliot | HARNES CE | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | TOMCZYK | Leopold | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | COULON | Louis | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | DEHEUNYNCK | Gaspard | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | LOUCHART | Augustin | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | REANT | Louison | ARMENTIERES | M11 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | VERZELE | Rafael | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | KHEDIMALLAH | Khayyam | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
29 | BOURDY | Enzo | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)