SAISON 2023/2024 | Clermont | Grande Synthe | Calais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-23 | 14-01-24 | 14-04-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | 7 | 10 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 66 |
2 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
3 | HENON | Justine | FRA | CALAIS CDA | 6 | 14 | 7 | 14 | 9 | 8 | 36 |
4 | FRIESS | Maelys | FRA | HENIN BEAUM | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | GAUDIN | Idrissia | FRA | LILLE VAUBAN | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
6 | DELPLACE | Clara | FRA | CALAIS CDA | 8 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
7 | MAURY | Clémentine | FRA | CLERMONT OIS | 7 | 14 | 0 | 10 | 8 | 22 | |
8 | GOEMAERE | Marièle | FRA | HENIN BEAUM | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
9 | PLAGNOL | Joséphine | FRA | SENLIS 3A | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)