SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Chaumon en Vexin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 14-01-24 | 11-02-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 9 | 14 | 19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 78 |
2 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 8 | 14 | 54 |
3 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
4 | TREPANT | Hugo | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 0 | 2 | 26 | 7 | 14 | 40 | |
5 | HERBET | Nathan | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
6 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
7 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 11 | 8 | 11 | 8 | 30 |
8 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
9 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 6 | 14 | 28 | |
10 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 12 | 8 | 17 | 4 | 26 |
11 | DAL | Lilian | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
12 | HERMAN | Hippolyte | FRA | ST QUENTIN | M20 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | MARTINS | Rémi | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | KERROUCHE | Eros | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 19 | 4 | 12 | |
15 | VAN LIER | Arthur | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
16 | DECALUWE | Axel | FRA | ALBERT CADL | M20 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
18 | KLUJ | Elliot | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
19 | FICHET | Andy | FRA | VEXIN TE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
20 | COUSIN | Baptiste | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
21 | HUET-TOUTAIN | Jean-Marie | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 3ème année | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)