SAISON 2023/2024 | Soissons | Senlis | Dunkerque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-23 | 11-02-24 | 24-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 7 | 8 | 4 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAPRON | Louise | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 2 | 26 | 72 |
2 | HENON | Capucine | FRA | CALAIS CDA | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 66 |
3 | FRIESS | Maelys | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
4 | ROSALIE | Solange | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 1 | 32 | 52 | |
5 | DUBOIS | Erine | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
6 | DELPLACE | Clara | FRA | CALAIS CDA | M20 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
7 | DUFOUR | Margo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
8 | MANTION | Alice | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | PLAGNOL | Joséphine | FRA | SENLIS 3A | M20 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
9 | GUILBERT | Léa | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)