SAISON 2023/2024 | Arras | Wattrelos | Boulogne Sur Mer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-23 | 11-02-24 | 17-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 21 | 12 | 9 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalité | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 2 | 26 | 54 |
2 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 1 | 32 | 0 | 46 | |
3 | FREMEAUX | Marieke | FRA | BRUAY USO | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 42 |
4 | HORRIOT | Mona | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 3ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
5 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 1 | 32 | 40 | |
6 | DELAIRE | Julie | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 13 | 8 | 8 | 14 | 5 | 14 | 36 |
7 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
8 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 3 | 20 | 28 | |
9 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
10 | MUGNIER | Maëlyne | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
11 | NEERMAN | Anna | BEL | VALENCIENNES | M17 - 1ère année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
13 | GORIAUX | Tessa | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
13 | DE CLERCK | Noa | BEL | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
14 | VERGNES | Anna | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
15 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 9 | 8 | 16 | |
16 | STEIMER | Sophie | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
17 | CHANTALOUP | Pauline | FRA | VILLEN D'ASC | M20 - 1ère année | 18 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
18 | ELADARI | Alois | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
19 | ROGER | Laura | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | HEQUETTE | Marianne | FRA | ARMENTIERES | M20 - 3ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | BOUHALI | Asma | FRA | VILLEN D'ASC | M20 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | MASSING | Alicia | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | LAMHARFI | Samia | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | VINCENT | Capucine | FRA | BOULOGNE MER | M20 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | ESCALLOT | Ciann | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | DEMONCEAUX | Louane | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | VERHILLE | Juline | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)