SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 23 | 16 | 11 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | BODIN | Emile | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 1 | 32 | 58 | |
3 | LAINE | Thomas | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
4 | SAROSDI | Edmond | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 7 | 14 | 2 | 26 | 48 |
5 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 42 |
6 | CINGUINO | Célestin | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 6 | 14 | 42 |
7 | BEGUE | Louis | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 10 | 8 | 3 | 20 | 42 |
8 | LOTFI | Ilyas | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 36 |
9 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
10 | WILSON | Aloïs | FACHES CE | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | |
11 | LETRILLARD | Jules | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 2 | 26 | 0 | 34 | |
12 | AUDOOREN | Charles | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
13 | LUNEL | Axel | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
14 | BEUGIN VIDELAINE | Anthime | HOUTLAND CAD | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
15 | POZZO DI BORGO | Roman | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 14 | 8 | 0 | 12 | |
16 | HUBERT | Noah | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 11 | 8 | 12 | |
17 | BEN AOUN | Sam | VEXIN TE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
18 | CAUDRON | Gaëtan | ALBERT CADL | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | ROOM-DELNATTE | Valentin | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
20 | GEORGES | Antonin | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | CAPURSO | Nateo | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | CRETON | Axel | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
23 | BEGHAIN | Nathan | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | POLLET | Quentin | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | FACQ | Nathan | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | BENNETEAU | Emrys | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | FOREST | Eliott | ALBERT CADL | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | MARLIN | Pierrick | ALBERT CADL | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)