SAISON 2023/2024 | Arras | Grande Synthe | Bruay la Buissière | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-23 | 13-01-24 | 13-04-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 24 | 22 | 23 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAIAZZO | Agathe | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 1 | 32 | 1 | 32 | 78 |
2 | ZAHARIA | Eve Marie | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 5 | 14 | 72 |
3 | GOSSELIN | Mathilde | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
4 | FOURNY | Emilie | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 12 | 8 | 8 | 14 | 48 |
5 | LAMHARFI | Rania | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 46 | |
6 | HADDAOUI | Zahra | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 6 | 14 | 3 | 20 | 38 |
7 | HEDIN | Alize | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 10 | 8 | 36 |
8 | PANAITE | Ina-Maria | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 9 | 8 | 6 | 14 | 36 |
9 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 3 | 20 | 9 | 8 | 36 |
10 | CROIZIER | Marie | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 11 | 8 | 23 | 4 | 32 |
11 | RENOU | Capucine | LAON CE | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 7 | 14 | 17 | 4 | 26 |
12 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 18 | 4 | 7 | 14 | 26 |
13 | HADDAOUI | Zeyneb | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 24 |
14 | BOURDREZ | Anatoline | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 15 | 8 | 16 | 8 | 24 |
15 | BEAUVOIS | Louise | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 17 | 4 | 11 | 8 | 20 |
16 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 20 | 4 | 15 | 8 | 16 |
17 | GLAVNOVA | Emma | CECT | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
18 | CARDOSO | Luna | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
19 | DUPLOUY | Clémentine | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 22 | 4 | 19 | 4 | 12 |
20 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
21 | BOLLER COURTIN | Lucie | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
22 | SEGARD | Luce | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 18 | 4 | 8 | |
23 | VEECKMAN | Satine | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 20 | 4 | 8 | |
24 | BENANE | Luna | LAON CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
25 | MAKUKULA | Tamika | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
26 | LONGEVILLE | Féline | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
27 | DE FILIPPIS | Elia | CIET | M13 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
28 | DULCHAIN | Judith | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
29 | CHAHBOUB | Soraya | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
30 | LAYE | Albane | HAUBOURDIN E | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||
31 | MEZINE | Halima | CIET | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)