SAISON 2022/2023 | Douai | Beauvais | Gde Synthe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-22 | 07-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 24 | 24 | 22 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BARRET | Leo | Douai | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
2 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 18 | 4 | 2 | 26 | 50 |
3 | MINEZ | Antoine | Valenciennes | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 10 | 8 | 3 | 20 | 42 |
4 | AUBRY | Thomas | Grande Synthe | M20 - 3ème année | 14 | 8 | 2 | 26 | 12 | 8 | 42 |
5 | LESUR | Bastien | Beauvais | M20 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 40 | |
6 | DUMETZ-MONPAYS | Jules | Douai | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 11 | 8 | 7 | 14 | 36 |
7 | CHANU | Benoit | Beauvais | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 9 | 8 | 3 | 20 | 36 |
8 | JACQ | Pierre | Amiens Metropole | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 3 | 20 | 10 | 8 | 36 |
9 | DORIGO | Auxence | Amiens Metropole | M20 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
10 | DE BOCK (Bel) | Cyrille | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
11 | BERCKER | Lelio | Tourcoing | M20 - 2ème année | 9 | 8 | 7 | 14 | 16 | 8 | 30 |
12 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Amiens Metropole | M20 - 2ème année | 15 | 8 | 6 | 14 | 14 | 8 | 30 |
13 | SPINOSO | Alessandro | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 6 | 14 | 28 | |
14 | PUCHELLE | Tom | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 14 | 8 | 0 | 28 | |
15 | CHEVALIER | Arthur | Lille Vauban | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 24 |
16 | HENNEBIQUE | Titouan | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 24 |
17 | LACANTE | Remi | Amiens Métropole | M20 - 2ème année | 6 | 14 | 15 | 8 | 0 | 22 | |
18 | GOFFIN | Ange | Amiens Metropole | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 19 | 4 | 9 | 8 | 20 |
19 | ALLARD | Hugo | Lille Vauban | M20 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 8 | 14 | 18 | |
20 | BILS | Henri | Douai | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 23 | 4 | 0 | 18 | |
21 | VICOGNE | Titouan | Amiens Métropole | M20 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 11 | 8 | 16 | |
22 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | M20 - 2ème année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
23 | AUBRY | Roman | Lille Vauban | M20 - 1ère année | 19 | 4 | 17 | 4 | 19 | 4 | 12 |
24 | TELLIER | Simon | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 18 | 4 | 8 | |
25 | LECLERCQ | Julien | Douai | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 17 | 4 | 8 | |
26 | HOLLEBECQUE | Mishka | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 8 | |
27 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 22 | 4 | 8 | |
28 | GUEMMAZ-LEBACQ | Hugo | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
29 | MILLET | Pierre | Arras | M20 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
30 | IVANOVIC | Maxime | Grande Synthe | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
31 | LEGAI | Louis | Lille Vauban | M20 - 3ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
31 | MERESSE | Theo | Douai | M20 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | GREGORCIC | Arthus | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
34 | DHEE | Robin | Arras | M17 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)