SAISON 2022/2023 | Cassel | 1/8 H2032 Roubaix | St quentin | H2032 1/4 Besancon | Chaumont en Vexin | H3032 1/2 Brest | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 20-11-22 | 08-01-23 | 22-01-23 | 05-03-23 | 02-04-23 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
Nombre de Participantes: | 6 | 5 | 6 | 105 | 10 | 90 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | WULLUS | Carmen | Roubaix | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 32 | 6 | 28 | 1 | 32 | 3 | 80 | 224 |
2 | DELANNOY | Alix | Roubaix | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 40 | 2 | 26 | 9 | 32 | 188 |
3 | LAGRELLE | Juliette | Mouvaux | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 52 | 4 | 5 | 14 | 44 | 8 | 86 |
4 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | Faches Thumesnil | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 | 4 | 8 | 14 | 0 | 78 | |
5 | CAIGNET | Clarisse | Wattrelos | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 42 | |||
6 | LEGRAND | Camille | St Quentin | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 9 | 8 | 0 | 22 | ||||
7 | SEME CARON | Héléa | Albert | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 22 | ||||
8 | CAVAIOTTI | Elodie | Amiens Metropole | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)