SAISON 2022/2023 | Soissons | 1/8 H2032 Lille | Clermont | H2032 1/4 Touques | Dunkerque | H3032 1/2 Valence | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-22 | 27-11-22 | 15-01-2023 | 29-01-23 | 05-03-23 | 02-04-23 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
Nombre de Participants: | 26 | 31 | 27 | 41 | 31 | 233 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PETREIN BOUYER | Mae | Senlis | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 52 | 2 | 26 | 20 | 16 | 172 |
2 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 26 | 6 | 28 | 1 | 32 | 22 | 16 | 154 |
3 | VENET | Tristan | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 40 | 5 | 14 | 115 | 4 | 100 |
4 | PELISSIER | Mary Ascencio | Senlis | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 10 | 8 | 5 | 28 | 3 | 20 | 68 | 4 | 86 | |
5 | CARPENTIER | Theo | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 40 | 3 | 20 | 93 | 4 | 86 | |
6 | DESAINTQUENTIN | Antoine | Clermont | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 28 | 9 | 8 | 132 | 0 | 78 |
7 | ZHAO | Olivier | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 6 | 14 | 3 | 20 | 10 | 16 | 6 | 14 | 83 | 4 | 76 |
8 | VAN UYTVANCK | Nathan | Dunkerque | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 8 | 14 | 15 | 8 | 8 | 28 | 17 | 4 | 169 | 0 | 68 |
9 | MIMOUNE | Zakari | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 27 | 4 | 9 | 16 | 7 | 14 | 57 | 8 | 62 | |
10 | GRZESIAK | Gabriel | Senlis | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 16 | 10 | 8 | 167 | 0 | 60 |
11 | PERTIN | Raphael | Cambrai | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 19 | 4 | 5 | 14 | 14 | 16 | 13 | 8 | 146 | 0 | 56 |
12 | FREMEAUX | Aaron | Cambrai | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 12 | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 113 | 4 | 54 |
13 | PIVIN | Baptiste | Creil | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 14 | 17 | 8 | 16 | 8 | 0 | 46 | |
14 | CHELLE | Clément | Pont Ste Maxence | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 158 | 0 | 42 |
15 | CHELLE | Nathan | Pont Ste Maxence | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 27 | 8 | 11 | 8 | 197 | 0 | 40 |
16 | DAHAN | Noé | Creil | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 17 | 4 | 13 | 8 | 11 | 16 | 26 | 4 | 228 | 0 | 40 |
17 | COTTON | Augustin | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 29 | 4 | 19 | 4 | 19 | 8 | 21 | 4 | 214 | 0 | 28 |
18 | RENAUD | Simon | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 18 | 4 | 11 | 8 | 22 | 8 | 22 | 4 | 0 | 28 | |
19 | LIVOYE | Gabriel | Dunkerque | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 24 | 4 | 24 | 8 | 15 | 8 | 180 | 0 | 28 | |
20 | BOISNEAU | Jules | Clermont | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 16 | 8 | 21 | 4 | 33 | 4 | 28 | 4 | 0 | 24 | |
21 | DUMARCHER | Charles | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 17 | 4 | 32 | 8 | 23 | 4 | 0 | 24 | ||
22 | KERGUELEN | Paul | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 27 | 4 | 0 | 28 | 8 | 18 | 4 | 0 | 20 | ||
23 | ROSE | Charly | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 20 | 4 | 26 | 8 | 27 | 4 | 0 | 20 | ||
24 | FRANCESCHINI | Toni | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 28 | 4 | 25 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 16 | ||
25 | GILAIN | Coranthin | Soissons | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 16 | |||
26 | BELAID | Wael | Dunkerque | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 12 | |||
27 | DELETRAIN | Frédéric | Cambrai | M15 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 18 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 12 | |||
28 | DEZOBRY | Adrien | Compiègne | M15 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 41 | 4 | 24 | 4 | 0 | 12 | |||
29 | TROCHET | Mahe | Dunkerque | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12 | ||||
30 | LEPILLEZ | Mathis | Cambrai | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
31 | LESSERTISSEUR | Sacha | Soissons | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
32 | CORSIEZ | Rodrigue | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
33 | MARIANI FERIGOULE | Ilie | Compiègne | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
34 | MASLIAH | Malo | Clermont | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
35 | COLOMBO | Ilias | Soissons | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
36 | LESAFFRE | Gaspard | Mouvaux | M15 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
37 | BLAKELY | Emil | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)