SAISON 2021/2022 | Paris | Soissons | Senlis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-21 | 24-10-21 | 16-01-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 230 | 25 | 15 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | M17 - 2ème année | 27 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 |
2 | BRAULT | Baptiste | Senlis | M17 - 2ème année | 11 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
3 | QUIRICONI | Florian | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 58 | 20 | 5 | 14 | 2 | 26 | 60 |
4 | FOURDRINOY | Lucien | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 19 | 26 | 10 | 8 | 3 | 20 | 54 |
5 | BOULALA | Dominique | Senlis | M17 - 2ème année | 109 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 42 |
6 | TRIOUX | Noa | Cambrai | M17 - 1ère année | 119 | 14 | 12 | 8 | 4 | 20 | 42 |
7 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 79 | 14 | 13 | 8 | 8 | 14 | 36 |
8 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 95 | 14 | 9 | 8 | 14 | 8 | 30 |
9 | ROSE | Antoine | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 152 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 30 |
10 | DENIS | Mathis | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 141 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 24 |
11 | LE GENTIL | Clement | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 152 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 24 |
12 | SORRIAUX | Loukas | Cambrai | M17 - 1ère année | 169 | 8 | 14 | 8 | 13 | 8 | 24 |
13 | JOLY | Mattis | Cambrai | M15 - 2ème année | 206 | 8 | 0 | 6 | 14 | 22 | |
14 | ANDRIEU | Gabriel | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 178 | 8 | 21 | 4 | 12 | 8 | 20 |
15 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 9 | 8 | 16 | ||
16 | LIZAK--REMY | Adam | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 14 | |||
17 | PLACE | Arthur | Cambrai | M17 - 2ème année | 230 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
18 | VAN UYTVANCK | Mathis | Dunkerque | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 4 | |||
19 | QUILLET--BAUQUAIRE | Raphael | Soissons | M17 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 4 | |||
20 | GHESQUIER | Bastien | Clermont | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 4 | |||
21 | LECLERC | Quentin | Clermont | M17 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 4 | |||
22 | BOURSON | Enzo | Clermont | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 4 | |||
23 | NORMAND | Mathis | Clermont | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…