SAISON 2021/2022 | H2032 Amiens | H2032 Zone Montdidier | H3032 Nationale Valence | Calais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-21 | 23-01-22 | 03-04-22 | 15-05-22 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 11 | 14 | 173 | 11 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 64 | 1 | 128 | 0 | 218 | |
2 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 40 | 3 | 80 | 1 | 32 | 184 |
3 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 40 | 18 | 16 | 3 | 20 | 96 |
4 | DOURLEN | Elise | Senlis | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 5 | 28 | 46 | 8 | 2 | 26 | 76 |
5 | VITTORI | Louise | Dunkerque | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 28 | 60 | 8 | 3 | 20 | 76 |
6 | GRILO | Emma | Compiègne | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 12 | 16 | 139 | 0 | 8 | 14 | 44 |
7 | BERTHE | Lucie | Dunkerque | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 13 | 16 | 159 | 0 | 6 | 14 | 44 |
8 | REIGNIER | Anae | Senlis | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 14 | 16 | 165 | 0 | 10 | 8 | 32 |
9 | JOAN | Amboise | Calais | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | ||
10 | LOUIS | Emma | Calais | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | ||
11 | FRIESS | Emma | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 84 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | RUFFIOT | Clemence | Compiègne | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | |||
13 | HENNEQUIN | Clemence | Pont Ste Maxence | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)