SAISON 2021/2022 | H2032 Bruay | H2032 Zone Le Havre | H3032 Nationale Pont à Mousson | Arras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-21 | 23-01-22 | 03-04-22 | 15-05-22 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 35 | 32 | 182 | 35 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | STEIMER | Sophie | Valenciennes | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 64 | 3 | 80 | 1 | 32 | 208 |
2 | PESSAROSSI | Anais | Beauvais | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 52 | 8 | 56 | 3 | 20 | 154 |
3 | LOUE | Charlotte | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 10 | 16 | 2 | 104 | 7 | 14 | 154 |
4 | CHARLET | Jeanne | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 16 | 10 | 32 | 2 | 26 | 82 |
5 | VANEECLOO | Louison-Dewi | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 28 | 12 | 32 | 10 | 8 | 82 |
6 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | Douai | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 9 | 16 | 16 | 32 | 5 | 14 | 76 |
7 | DEMARCQ | Apolline | Douai | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 40 | 61 | 8 | 8 | 14 | 76 |
8 | SIVRE | Augustine | Douai | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 28 | 65 | 4 | 3 | 20 | 72 |
9 | NEERMAN (Bel) | Anna | Valenciennes | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 40 | 0 | 6 | 14 | 68 | |
10 | CHELOUAH | Leyna | Chantilly | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 6 | 28 | 63 | 8 | 17 | 4 | 48 |
11 | THOREZ | Lenna | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 16 | 16 | 48 | 8 | 11 | 8 | 36 |
12 | GRUSON | Toscane | Armentières | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 14 | 16 | 75 | 4 | 9 | 8 | 36 |
13 | BRUTEL | Lison | Abbeville | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 22 | 8 | 56 | 8 | 13 | 8 | 32 |
14 | DELAIRE | Julie | Douai | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 31 | 8 | 46 | 8 | 21 | 4 | 28 |
15 | LAMHARFI | Samia | Douai | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 20 | 8 | 98 | 4 | 17 | 4 | 24 |
16 | RAVELO DE TOVAR | Marthe | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 21 | 8 | 144 | 0 | 14 | 8 | 20 |
17 | MOISSON | Leanna | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 26 | 8 | 166 | 0 | 16 | 8 | 20 |
18 | BONTE | Agatha | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 28 | 8 | 148 | 0 | 19 | 4 | 16 |
19 | COOLENS | Océane | Tourcoing | M15 - 2ème année | 29 | 4 | 27 | 8 | 156 | 0 | 20 | 4 | 16 |
20 | MURZYN IZERGHOUF | Sasha | Beauvais | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 23 | 8 | 149 | 0 | 31 | 4 | 16 |
21 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 29 | 8 | 158 | 0 | 32 | 4 | 16 |
22 | VAESKEN | Lena | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 19 | 8 | 169 | 0 | 26 | 4 | 16 |
23 | MAUBERT | Sophie | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 131 | 0 | 12 | 8 | 12 | |
24 | DELHAY | Fanny | Liévin | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 100 | 4 | 23 | 4 | 10 | |
25 | DELHAYE | Lea | Tourcoing | M15 - 1ère année | 0 | 25 | 8 | 164 | 0 | 34 | 2 | 10 | |
26 | BLOMME | Alix | Tourcoing | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 32 | 8 | 182 | 0 | 0 | 10 | |
27 | SMAGGHE | Lilly | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 164 | 0 | 22 | 4 | 8 | |
28 | DREUSLIN | Solenn | Boulogne sur Mer | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 | ||
29 | LANNOY DARGENT | Louise | Valenciennes | M15 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 81 | 4 | 0 | 8 | ||
30 | AZZOUZ DJEBBARA | Thara | Beauvais | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
31 | CAVALLARO | Louise | Maubeuge | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 175 | 0 | 0 | 8 | ||
32 | SENE | Jeanne | Laon | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
33 | BOSSU | Eugenie | Chantilly | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 146 | 0 | 35 | 2 | 6 | |
34 | SZIKOLA | Romane | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
35 | DUMETZ | Margaux | Bruay la Buissière | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | |||
36 | TAHTAHI | Hidiane | Amiens Nord | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | |||
37 | GAMAIN | Julie | Arras | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | |||
38 | DARRAS | Domitile | Abbeville | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | |||
39 | CHEMLALI | Imane | Amiens Nord | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | |||
39 | THIAM | Mariame | Chantilly | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
41 | TRIQUET | Marion | Bruay la Buissière | M13 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
42 | ZANON-BOKOR | Chloe | Chantilly | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | |||
42 | RICHERATEAUX | Judith | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)