SAISON 2021/2022 | H2032 Bruay | H2032 Zone Le Havre | H3032 Nationale Pont a Mousson | Arras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-21 | 23-01-22 | 03-04-22 | 15-05-22 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 58 | 53 | 222 | 43 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BILS | Henri | Douai | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 40 | 69 | 4 | 1 | 32 | 96 |
2 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 28 | 19 | 16 | 2 | 26 | 90 |
3 | BOULET | Raphael | Valenciennes | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 5 | 28 | 28 | 16 | 7 | 14 | 90 |
4 | CARON | Lilian | Laon | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 10 | 16 | 15 | 32 | 24 | 4 | 66 |
5 | JACQ | Louis | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 7 | 28 | 27 | 16 | 25 | 4 | 62 |
6 | HOLLEBECQUE | Mishka | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 11 | 16 | 86 | 4 | 13 | 8 | 54 |
7 | DAVERAT | Maxime | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 28 | 52 | 8 | 15 | 8 | 52 |
8 | GERBET | Raphael | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 13 | 16 | 187 | 0 | 3 | 20 | 40 |
9 | LEBLANC | Lucien | Arras | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 9 | 16 | 44 | 8 | 22 | 4 | 36 |
10 | MINEZ | Antoine | Valenciennes | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 47 | 8 | 3 | 20 | 36 | |
11 | DECRAMER | Gabriel | Abbeville | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 22 | 8 | 38 | 8 | 20 | 4 | 34 |
12 | LAFONTAN | Jules | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 17 | 8 | 81 | 4 | 11 | 8 | 34 |
13 | VERRIELE | Jaide | Grande Synthe | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 16 | 16 | 113 | 4 | 14 | 8 | 30 |
14 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 18 | 8 | 46 | 8 | 9 | 8 | 28 |
15 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | Haubourdin | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 27 | 8 | 61 | 8 | 23 | 4 | 28 |
16 | MORTECRETTE | Gwilherm | Beauvais | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 19 | 8 | 110 | 4 | 12 | 8 | 28 |
17 | MARTIN | Clement | Beauvais | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 26 | 8 | 146 | 0 | 8 | 14 | 26 |
18 | LECLERCQ | Julien | Douai | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 28 | 8 | 42 | 8 | 17 | 4 | 24 |
19 | DHEE | Robin | Arras | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 190 | 0 | 6 | 14 | 22 | |
20 | SIKORSKI | Nils | Douai | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 23 | 8 | 174 | 0 | 10 | 8 | 20 |
21 | HARRE | Hugo | Valenciennes | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 20 | ||
22 | JOLY | Zacharie | Douai | M15 - 2ème année | 35 | 2 | 32 | 8 | 122 | 4 | 19 | 4 | 18 |
23 | SEJOURNE | Clement | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 18 | ||
24 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 38 | 4 | 120 | 4 | 21 | 4 | 16 |
25 | AUBERT | Hugo | Beauvais | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 24 | 8 | 137 | 0 | 29 | 4 | 16 |
26 | ROBIN | Abel | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 46 | 2 | 33 | 4 | 128 | 4 | 27 | 4 | 14 |
27 | JARROSSAY | Theo | Beauvais | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 31 | 8 | 191 | 0 | 34 | 2 | 14 |
28 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 30 | 8 | 209 | 0 | 42 | 2 | 14 |
29 | POURCHEZ | Lucas | Beauvais | M15 - 1ère année | 37 | 2 | 43 | 4 | 0 | 26 | 4 | 10 | |
30 | HOLLEBECQUE | Ira | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 47 | 2 | 41 | 4 | 0 | 31 | 4 | 10 | |
31 | PANAITE | Ian-Filip-Christian | Abbeville | M15 - 1ère année | 53 | 2 | 36 | 4 | 0 | 32 | 4 | 10 | |
32 | DUMETZ | Louis | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 49 | 2 | 47 | 4 | 0 | 28 | 4 | 10 | |
33 | DEVANTOY | Charles | Amiens Metropole | M13 - 1ère année | 36 | 2 | 29 | 8 | 207 | 0 | 0 | 10 | |
34 | MOREL-PROTIN | Timeo | Bruay la Buissière | M15 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | ||
35 | GOURON | Jules | Amiens Metropole | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 42 | 4 | 0 | 33 | 2 | 8 | |
36 | PIETRZAK | Dimitri | Douai | M15 - 2ème année | 39 | 2 | 52 | 4 | 0 | 35 | 2 | 8 | |
37 | RAIA | Antoine | Chantilly | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 34 | 4 | 197 | 0 | 0 | 8 | |
38 | MACHNOUA-TRUPIN | Zakaria | Douai | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | ||
39 | LESECQ | Alexandre | Liévin | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 169 | 0 | 0 | 8 | ||
40 | MIELLOT | Pablo | Maubeuge | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 194 | 0 | 0 | 8 | ||
41 | CORDONNIER | Lylian | Tourcoing | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 44 | 4 | 194 | 0 | 0 | 6 | |
42 | CARPENTIER | Gaspard | Douai | M13 - 2ème année | 42 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | ||
43 | FITZNER | Axel | Liévin | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | 6 | ||
44 | CURELLA | Enzo | Tourcoing | M13 - 2ème année | 48 | 2 | 40 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
45 | GERVAIS | Roman | Tourcoing | M13 - 2ème année | 56 | 2 | 51 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
46 | VAN RENTERGHEM | Lars | Valenciennes | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
47 | HUICQ | Enzo | Valenciennes | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
48 | THIENPONT | Lilian | Abbeville | M15 - 2ème année | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
49 | TOLOSA | Oscar | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
50 | BOULANT | Alexis | Boulogne sur Mer | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | |||
51 | DARRAS | Ambroise | Abbeville | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | |||
52 | THOMAS | Emile | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | |||
53 | BEAUSIR | Erwan | Liévin | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | |||
54 | MASSIN | Mael | Haubourdin | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | |||
54 | GUEDE | Timothée | Arras | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
56 | DEMORY | Elias | Arras | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 | |||
56 | NIOCHE | Louis | Laon | M15 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
58 | NOYON | Natanael | Bruay la Buissière | M15 - 1ère année | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
59 | LIETARD | Louis David | Arras | M15 - 1ère année | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
60 | MENARD-PAILLER | Andres | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
61 | BONFILS | Alexandre | Arras | M15 - 1ère année | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
62 | PALMIER | Augustin | Beauvais | M15 - 2ème année | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
63 | LEBLEU | Mavyw | Armentières | M13 - 1ère année | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
64 | COQUEL--BLARET | Cyriaque | Arras | M15 - 1ère année | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
65 | SERGEANT | Mael | Arras | M15 - 1ère année | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)