SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COUSIN | Enaelle | Mouvaux | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 26 | 78 |
1 | LEGRAND | Camille | St Quentin | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 78 |
3 | GARITTE | Jeanne | St Quentin | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
4 | HADADI | Ynelle | Wattrelos | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | BRUNO | Gabrielle | Roubaix | M13 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
6 | WILLMAN | Lola | Montdidier | M13 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)