SAISON 2022/2023 | Pont Ste Max. | Compiègne | Calais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-22 | 05-02-23 | 09-04-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 16 | 14 | 10 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HENNEQUIN | Clemence | Pont Ste Maxence | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
2 | LASSELIN | Coline | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 1 | 32 | 72 |
3 | RUFFIOT | Clemence | Compiègne | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
4 | GHESQUIER | Abigaël | Clermont | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 2 | 26 | 5 | 14 | 54 |
5 | HENON | Charlotte | Calais | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 3 | 20 | 46 | |
6 | GUERIN | Valentine | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 42 |
7 | DOURLEN | Alix | Senlis | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
8 | VERMA | Adele | Soissons | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
9 | OBIN | Alexine | Dunkerque | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 24 |
10 | JOLY | Selenya | Dunkerque | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 24 |
11 | FAVENNEC | Elen | Compiègne | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
12 | LEMAITRE | Sarah | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
13 | CARDON | Calypso | Compiègne | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
14 | DIATTA | Emilie | Soissons | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
15 | RIO | Lena | Compiègne | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | ANGOUSTURES | Paloma | Compiègne | M13 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | QUEMARD | Julie | Pont Ste Maxence | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | BAILLEUL | Léonie | Soissons | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)