Mise à jour le 22/02/2022 à 14h30
Saison 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ELO | NOM | PRENOM | CLUB | Catégorie |
1431 | PETREIN BOUYER | Mae | Senlis | M13 |
1207 | PELISSIER | Mary Asensio | Senlis | M13 |
1191 | CHELLE | Nathan | Pont Ste Maxence | M13 |
1191 | MIMOUNE | Zakari | Hénin Beaumont | M13 |
1191 | VENET | Tristan | Lille Vauban | M13 |
1167 | BRIAND | Yanni | Senlis | M13 |
1135 | CHELLE | Clement | Pont Ste Maxence | M13 |
1110 | GRZESIAK | Gabriel | Senlis | M13 |
1105 | PERTIN | Raphael | Cambrai | M13 |
1093 | CARPENTIER | Theo | Hénin Beaumont | M13 |
1080 | DAHAN | Noe | Creil | M13 |
1073 | PIVIN | Baptiste | Creil | M13 |
1027 | KERGUELEN | Paul | Hénin Beaumont | M13 |
986 | FRANCESCHINI | Toni | Hénin Beaumont | M13 |
981 | COTTON | Augustin | Marcq en Baroeul | M13 |
948 | BOISNEAU | Jules | Clermont | M13 |
935 | FREMEAUX | Aaron | Cambrai | M13 |
924 | GERAULT | Soren | Senlis | M13 |
898 | LELONG | Noah | Calais | M13 |
897 | GNAT-BECART | Armand | Compiègne | M13 |
891 | CONSTANCE | Guilaume | Senlis | M13 |
878 | FOULON-DENIS | Tymeo | Cambrai | M13 |
850 | NUEVO TALON | Amael | Compiègne | M13 |
740 | THOMAS | Helios | Senlis | M13 |
Adapté à l'escrime, ce score tient compte de l'écart de touches à la fin de l'assaut.
Au cours d'une saison de plusieurs tournois, la force de leur score hiérarchise les tireurs et tireuses au sein du classement de la Ligue ELO.