SAISON 2023/2024 | Roubaix | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 13 | 28 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MAREZ | Donatien | FRA | WATTRELOS CE | 6 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 42 |
2 | DUYCK | Clement | FRA | WATTRELOS CE | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 40 | |
3 | GUELTON | Nathan | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
4 | OLIVEROS | Gautier | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
5 | MAHE | Loick | FRA | VEXIN TE | 12 | 8 | 6 | 14 | 16 | 8 | 30 |
6 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | 8 | 14 | 0 | 8 | 14 | 28 | |
7 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 3 | 20 | 15 | 8 | 28 | |
8 | DEFIEZ | Julien | FRA | FACHES CE | 11 | 8 | 8 | 14 | 22 | 4 | 26 |
9 | LEONE | Samuel | FRA | ROUBAIX CE | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
10 | LEMAIRE | Pierre | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 5 | 14 | 11 | 8 | 22 | |
11 | KARA | Amaury | FRA | WATTRELOS CE | 7 | 14 | 0 | 14 | 8 | 22 | |
12 | DUPONT | Rémi | FRA | FACHES CE | 14 | 8 | 9 | 8 | 21 | 4 | 20 |
13 | DUCROCQ | Florian | FRA | FACHES CE | 16 | 8 | 13 | 8 | 28 | 4 | 20 |
14 | ARNOULD | Vincent | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
15 | CHARLES | Jules | FRA | ROUBAIX CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
16 | DESQUIENS | Cyprien | FRA | FACHES CE | 0 | 7 | 14 | 24 | 4 | 18 | |
17 | DECAIX | Sébastien | FRA | ALBERT CADL | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
18 | HERBET | Nathan | FRA | MOUVAUX EC | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
19 | MEVEL | Tanguy | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
20 | ROUSSELET | Louis | FRA | HOUTLAND CAD | 0 | 12 | 8 | 23 | 4 | 12 | |
21 | SANTOS | Axel | FRA | FACHES CE | 15 | 8 | 0 | 20 | 4 | 12 | |
22 | SPINNEWYN | Matthieu | FRA | FACHES CE | 0 | 10 | 8 | 27 | 4 | 12 | |
23 | MICHEL | Valentin | FRA | AMIENS CEAM | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | GARRAUD | François | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
25 | DESMYTTERE | Matthieu | FRA | MOUVAUX EC | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
26 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | ||
27 | QUIVRIN | Tanguy | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
28 | HERBAUT | Alex | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
29 | LAMOUR | Gauthier | FRA | HOUTLAND CAD | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
30 | KERROUCHE | Eros | FRA | HOUTLAND CAD | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)