SAISON 2022/2023 | Roubaix | St Quentin | Chaumont en V. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-22 | 08-01-23 | 05-03-23 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participants: | 16 | 8 | 13 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUYCK | Clement | Wattrelos | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 |
2 | GARRAUD | FranÇois | Amiens Metropole | 8 | 14 | 1 | 32 | 5 | 14 | 60 |
3 | DESQUIENS | Cyprien | Faches Thumesnil | 15 | 8 | 3 | 20 | 8 | 14 | 42 |
4 | LEONE | Samuel | Roubaix | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
5 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | 10 | 8 | 0 | 3 | 20 | 28 | |
6 | KARA | Amaury | Wattrelos | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
6 | OLIVEROS | Gautier | Roubaix | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
6 | QUIVRIN | Tanguy | Roubaix | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
9 | MAHE | Loick | Vexin | 11 | 8 | 0 | 6 | 14 | 22 | |
10 | SANTOS | Axel | Faches Thumesnil | 0 | 8 | 14 | 11 | 8 | 22 | |
11 | SAVREUX | Theo | Amiens Metropole | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
12 | MICHEL | Valentin | Amiens Metropole | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
12 | CHARLES | Jules | Roubaix | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
14 | DELACROIX | Etienne | Amiens Metropole | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | MEVEL | Tanguy | Amiens Metropole | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
16 | KARA | Mahidine | Wattrelos | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
17 | SIADI | Yane | St Quentin | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
17 | WUEBBEN | Samuel | Compiègne | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
19 | CARON | Fabien | Albert | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
19 | GAQUIERE | Antonin | Roubaix | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | LAMOUR | Gauthier | Pays Moulins | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
22 | LEROY | Jean Christian | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
23 | DEFIEZ | Julien | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
23 | SCHWOB | Samuel | Roubaix | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
25 | LIRZIN | Mathieu | Amiens Metropole | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)