SAISON 2021/2022 | Roubaix | St Quentin | Roubaix (CN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-21 | 09-01-22 | 13-03-22 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participants: | 16 | 3 | 80 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GUELTON | Nathan | Roubaix | 2 | 26 | 0 | 31 | 20 | 46 | |
2 | CHARLES | Jules | Roubaix | 1 | 32 | 0 | 35 | 14 | 46 | |
3 | MARQUES | Tom | Roubaix | 6 | 14 | 0 | 29 | 20 | 34 | |
4 | GARRAUD | François | Amiens Metropole | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
5 | PROSSE (Bel) | Nand | Roubaix | 0 | 0 | 23 | 32 | 32 | ||
6 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | 7 | 14 | 0 | 65 | 14 | 28 | |
7 | VAN HEE | Aymeric | Albert | 0 | 2 | 26 | 26 | |||
8 | OLIVEROS | Gautier | Roubaix | 0 | 0 | 25 | 26 | 26 | ||
9 | PROSSE (Bel) | Mael | Roubaix | 9 | 8 | 0 | 48 | 14 | 22 | |
10 | DUYCK | Clement | Wattrelos | 10 | 8 | 0 | 67 | 14 | 22 | |
11 | WUEBBEN | Sam | Compiègne | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
11 | LEONE | Samuel | Roubaix | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
11 | DUMORTIER | Valentin | Wattrelos | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
14 | GUELTON | Bastien | Roubaix | 5 | 14 | 0 | 14 | |||
15 | DESQUIENS | Cyprien | Faches Thumesnil | 14 | 8 | 0 | 8 | |||
16 | SANTOS | Axel | Faches Thumesnil | 15 | 8 | 0 | 8 | |||
17 | KARA | Amaury | Wattrelos | 0 | 0 | 75 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…