SAISON 2024/2025 | Vexin | Roubaix | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 21 | 18 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 7 | 14 | 1 | 32 | 78 |
2 | DUYCK | Clement | FRA | WATTRELOS CE | 2 | 26 | 5 | 14 | 2 | 26 | 66 |
3 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 42 |
4 | SIADI YABUYA | Yane | CON | ST QUENTIN | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
5 | MAHE | Loick | FRA | VEXIN TE | 7 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 36 |
6 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | 5 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
7 | MAREZ | Donatien | FRA | WATTRELOS CE | 3 | 20 | 0 | 5 | 14 | 34 | |
8 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
9 | LEONE | Samuel | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
10 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | 8 | 14 | 13 | 8 | 10 | 8 | 30 |
11 | OLIVEROS | Gautier | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
12 | VERSTAVEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 24 |
13 | SANTOS | Axel | FRA | FACHES CE | 16 | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 24 |
14 | DUPONT | Rémi | FRA | FACHES CE | 11 | 8 | 20 | 4 | 14 | 8 | 20 |
15 | SPINNEWYN | Matthieu | FRA | FACHES CE | 12 | 8 | 18 | 4 | 16 | 8 | 20 |
16 | CAMEUS | Swanson | FRA | VEXIN TE | 14 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | |
17 | DEFIEZ | Julien | FRA | FACHES CE | 0 | 14 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
18 | GARRAUD | François | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
19 | DESMYTTERE | Matthieu | FRA | MOUVAUX EC | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | DELACROIX | Etienne | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
21 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | WISEUR | Tanguy | FRA | AMIENS CEAM | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | COUPY | Sacha | FRA | CLERMONT OIS | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | DECAIX | Sébastien | FRA | ALBERT CADL | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
25 | HUET-TOUTAIN | Jean-Marie | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | ||
26 | DEMORET | Christophe | FRA | VEXIN TE | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
27 | LAMOUR | Gauthier | FRA | HOUTLAND CAD | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
28 | DEPRET | Valentin | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)