SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Vexin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 05-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 5 | 8 | 7 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 26 | 78 |
2 | NATALI | Jean | Roubaix | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 3 | 20 | 46 | |
2 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M17 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
4 | MARTINS | Rémi | Mouvaux | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
5 | DRISSI | Anis | St Quentin | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
6 | KARA | Amaury | Wattrelos | M20 - 3ème année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
6 | MEVEL | Tanguy | Amiens Metropole | M20 - 3ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
8 | ZIREG | Omar | Roubaix | M17 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 6 | 14 | 28 | |
9 | TYTGAT | Mathis | Wattrelos | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
9 | HERMAN | Hippolyte | St Quentin | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
9 | MAGNIEZ | Lucas | Albert | M20 - 3ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | MASSIOT | Eliott | St Quentin | M17 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)