SAISON 2019/2020 | Gisors | Dijon | Roubaix | Mouvaux | Bourges | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-19 | 17-11-19 | 24-11-19 | 02-02-20 | 22-03-20 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 102 | 84 | 13 | 6 | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MARQUES | Tom | Roubaix | M20 - 2ème année | 32 | 26 | 11 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 78 | ||
2 | ISTRIA | Quentin | Mouvaux | M20 - 1ère année | 39 | 20 | 18 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 | ||
3 | CHARLES | Jules | Roubaix | M20 - 2ème année | 26 | 32 | 20 | 20 | 1 | 32 | 0 | 64 | |||
4 | DESMYTTERE | Matthieu | Mouvaux | M20 - 2ème année | 78 | 14 | 73 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |||
5 | PROSSE (BEL) | Mael | Roubaix | M20 - 2ème année | 40 | 20 | 7 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||
6 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 3 | 20 | 28 | ||||||
7 | MORTREUX | Pierre | Roubaix | M20 - 3ème année | 97 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |||||
8 | HERBAUT | Alex | Wattrelos | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 5 | 14 | 22 | ||||||
9 | BALLENGHIEN | Antoine | Roubaix | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 6 | 14 | 22 | ||||||
10 | KARA | Amaury | Wattrelos | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 20 | |||||||
11 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 14 | |||||||
12 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 14 | |||||||
13 | PROSSE (BEL) | Nand | Roubaix | M17 - 1ère année | 49 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
14 | BUR | Bastien | Roubaix | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…