SAISON 2018/2019 | Zone Forges les Eaux | Gisors | Dijon | Mouvaux | St Quentin | Bourges | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-18 | 30-09-18 | 18-11-18 | 09-12-18 | 10-03-19 | 24-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | ANNULEE | 102 | 90 | 9 | 4 | 98 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GUERRIERI | Pierre Loup | St Quentin | M20 - 3ème année | 0 | 53 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 44 | 14 | 54 | |||
2 | DESMYTTERE | Matthieu | Mouvaux | M20 - 1ère année | 0 | 64 | 14 | 61 | 20 | 2 | 26 | 0 | 82 | 14 | 46 | ||
3 | ISTRIA | Quentin | Mouvaux | M17 - 2ème année | 0 | 80 | 14 | 1 | 32 | 0 | 46 | ||||||
4 | LECOINT | Yann | St Quentin | M20 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 3 | 20 | 34 | |||||||
5 | ROCHET | Armand | Mouvaux | M17 - 1ère année | 0 | 87 | 14 | 3 | 20 | 0 | 61 | 14 | 34 | ||||
6 | WILKOSZ | Lucas | St Quentin | M20 - 1ère année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||||||||
7 | LEONE | Samuel | Roubaix | M20 - 3ème année | 0 | 13 | 26 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6 | 32 | 32 | |||
8 | DRUON | Valentin | Roubaix | M20 - 3ème année | 0 | 3 | 32 | 17 | 26 | 0 | 0 | 35 | 20 | 32 | |||
9 | TANTER | Thibault | St Quentin | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||||||||
10 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
11 | CHARLES | Jules | Roubaix | M20 - 1ère année | 0 | 32 | 20 | 33 | 20 | 0 | 0 | 66 | 14 | 20 | |||
12 | PROSSE (BEL) | Mael | Roubaix | M20 - 1ère année | 0 | 65 | 14 | 0 | 0 | 37 | 20 | 20 | |||||
13 | MORTREUX | Pierre | Lille Vauban | M20 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
14 | CHAPITEAU | Mathys | Wattrelos | M17 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
15 | DREYFUS | Lucas | Roubaix | M20 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 90 | 14 | 14 | |||||||
16 | CAUDRELIER | Gauthier | Aniche | M17 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…