SAISON 2024/2025 | Roubaix | St Quentin | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 13 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | COUSIN | Baptiste | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | DAUBAIRE-TEMMEM | Aymeric | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DAL | Lilian | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)