SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 13 | 13 | 12 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
2 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 6 | 14 | 72 |
3 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
4 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 7 | 14 | 48 |
5 | DAUBAIRE-TEMMEM | Aymeric | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 7 | 14 | 9 | 8 | 36 |
6 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 30 |
7 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 2ème année | 13 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 30 |
8 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 14 | 30 |
9 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 24 |
10 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | |
11 | TREPANT | Hugo | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
12 | COUSIN | Baptiste | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | KLUJ | Elliot | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
14 | DAL | Lilian | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | MARTINS | Clément | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)