SAISON 2019/2020 | Zone Roubaix | Gemenos | Montdidier | Tarbes | Joué les tours | Wattrelos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-19 | 06-10-19 | 13-10-19 | 10-11-19 | 09-02-20 | 03-05-20 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 6 | 140 | 10 | 123 | 159 | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Année | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | 2003 | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 24 | 32 | 0 | 22 | 26 | 0 | 64 | ||||
2 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | 2004 | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |||||||
3 | ANDRIAMIHOATRA RAKOTO | Eloi | Mouvaux | 2004 | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |||||||
4 | LEBLON | Thomas | Mouvaux | 2004 | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |||||||
5 | KARA | Amaury | Wattrelos | 2003 | M17 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
6 | PROSSE (BEL) | Nand | Roubaix | 2004 | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 32 | 50 | 32 | 0 | 32 | |||||
7 | DEVILLIERS | Leo | Crevecoeur | 2004 | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |||||||
8 | HERBAUT | Alex | Wattrelos | 2003 | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
9 | BALLENGHIEN | Antoine | Roubaix | 2004 | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
10 | TRENTESEAUX | Matteo | Wattrelos | 2004 | M17 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
11 | MAGNIEZ | Lucas | Albert | 2003 | M17 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
12 | BELLAY | Emile | Montdidier | 2004 | M17 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…