SAISON 2018/2019 | Gemenos | Wattrelos | Tarbes | Zone Touques | Joué les tours | Faches Thumesnil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-10-18 | 11-11-18 | 25-11-18 | 16-12-18 | 03-02-19 | 17-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 136 | 11 | 149 | 8 | 152 | 10 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ROCHET | Armand | Mouvaux | M17 - 1ère année | 7 | 32 | 5 | 14 | 87 | 14 | 1 | 32 | 28 | 26 | 3 | 20 | 98 |
2 | ISTRIA | Quentin | Mouvaux | M17 - 2ème année | 37 | 26 | 2 | 26 | 29 | 32 | 0 | 18 | 32 | 2 | 26 | 84 | |
3 | PROSSE (BEL) | Nand | Roubaix | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 55 | 20 | 0 | 1 | 32 | 84 | |||||
4 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | M17 - 1ère année | 72 | 20 | 3 | 20 | 67 | 20 | 0 | 3 | 20 | 60 | |||
5 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | M17 - 2ème année | 40 | 20 | 7 | 14 | 54 | 26 | 0 | 41 | 20 | 5 | 14 | 54 | |
6 | TANTER | Thibault | St Quentin | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 95 | 14 | 5 | 14 | 68 | 20 | 0 | 48 | |||
7 | KARA | Amaury | Wattrelos | M17 - 1ère année | 117 | 14 | 6 | 14 | 0 | 92 | 14 | 6 | 14 | 42 | |||
8 | CHAPITEAU | Mathys | Wattrelos | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 7 | 14 | 34 | |||||||
9 | HERBAUT | Alex | Wattrelos | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 8 | 14 | 22 | |||||||
10 | ERQUIER | Axel | Faches Thumesnil | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 16 | |||||||
11 | CAUDRELIER | Gauthier | Aniche | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | 16 | |||||||
12 | ANDRIAMIHOATRA RAKOTO | Eloi | Mouvaux | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 141 | 14 | 0 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…