SAISON 2024/2025 | Roubaix | Amiens | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 12-01-25 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 18 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | COUSIN | Baptiste | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | DAL | Lilian | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | WALLARD | Elouan | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | NAU | Maxime | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | LEVEQUE | Jules | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | BOSCHE | Nael | FRA | ALBERT CADL | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DUBOIS | Marceau | FRA | FACHES CE | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | TYTGAT | Hugo | FRA | WATTRELOS CE | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | MAHIEU BOUCHART | Augustin | FRA | FACHES CE | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | FRA | VEXIN TE | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | VAN HAMME | Basile | FRA | ST QUENTIN | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | MUSELET BUISINE | Matthieu | FRA | ST QUENTIN | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | PENNEQUEN | Loan | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | LESAIGNOUX | Eliott | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | FREUZE | Thibaut | FRA | ST QUENTIN | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)