SAISON 2023/2024 | Albert | 1/8 H2032 Roubaix | Mouvaux | H2032 1/4 Besancon | Chaumont en vexin | H2032 1/2 Montargis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 19-11-23 | 14-01-24 | 04-02-24 | 11-02-24 | 24-03-24 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 21 | 29 | 22 | 205 | 20 | 197 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEVEQUE | Jules | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 26 | 8 | 1 | 32 | 35 | 8 | 138 |
2 | MOURLAS-PEYRAMALE | Elias | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 26 | 83 | 2 | 3 | 20 | 88 | 4 | 104 |
3 | NAU | Maxime | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 30 | 8 | 2 | 26 | 43 | 8 | 96 |
4 | WALLARD | Elouan | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 7 | 14 | 48 | 4 | 3 | 20 | 136 | 0 | 84 |
5 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | VEXIN TE | FRA | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 79 | 2 | 6 | 14 | 161 | 0 | 64 |
6 | BOSCHE | Nael | ALBERT CADL | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 14 | 136 | 0 | 9 | 8 | 81 | 4 | 42 |
7 | BEGUE | Louis | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 8 | 14 | 8 | 14 | 135 | 0 | 12 | 8 | 141 | 0 | 40 |
8 | LESAFFRE | Victor | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 5 | 14 | 107 | 2 | 5 | 14 | 181 | 0 | 38 | |
9 | MARMIN | Liam | MONTDIDIER | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 32 | |||
10 | MUSELET BUISINE | Matthieu | ST QUENTIN | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 9 | 8 | 13 | 8 | 190 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
11 | PENNEQUEN | Loan | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 13 | 8 | 17 | 4 | 142 | 0 | 11 | 8 | 182 | 0 | 28 |
12 | LESAIGNOUX | Eliott | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 11 | 8 | 16 | 8 | 147 | 0 | 19 | 4 | 0 | 28 | |
13 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | WATTRELOS CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 11 | 8 | 191 | 0 | 8 | 14 | 148 | 0 | 26 | |
14 | DEMEESTER | Charles | HOUTLAND CAD | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 14 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
15 | SAILLARD | Mattéo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 102 | 2 | 0 | 101 | 4 | 26 | |||
16 | TYTGAT | Hugo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 21 | 4 | 10 | 8 | 174 | 0 | 13 | 8 | 171 | 0 | 24 |
17 | CORNET | Selyan | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 28 | 4 | 22 | 4 | 159 | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | |
18 | VAN HAMME | Basile | ST QUENTIN | FRA | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 7 | 14 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
19 | HENNART | Liam | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 198 | 0 | 15 | 8 | 0 | 20 | |
20 | MAERTENS | Camille | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 17 | 4 | 12 | 8 | 188 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
21 | GENEAU DE LAMARLIERE | Timothé | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 22 | 4 | 21 | 4 | 202 | 0 | 17 | 4 | 0 | 16 | |
22 | KNOFF | Odilon | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 15 | 8 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
23 | PLANCQ | Timéo | FACHES CE | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
24 | HALLALI | Alexandre | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 16 | ||||
25 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 12 | ||||
26 | COULON | Fidèle | HOUTLAND CAD | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
27 | VERLINDE | Gustave | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
28 | GONÇALVES | Gabriel | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
29 | VERCLYTTE | Louis | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
30 | FLAMBRY | Yanis | FACHES CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | |||||
31 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | |||||
32 | HANNANE | Samy | FACHES CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
33 | FACON LANCIEN | Raphael | FACHES CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)