SAISON 2022/2023 | Cassel | 1/8 H2032 Roubaix | St quentin | H2032 1/4 Besancon | Chaumont en Vexin | H3032 1/2 Brest | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 20-11-22 | 08-01-23 | 22-01-23 | 05-03-23 | 02-04-23 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
Nombre de Participants: | 19 | 24 | 20 | 204 | 20 | 182 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COUSIN | Baptiste | Mouvaux | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 1 | 32 | 6 | 14 | 29 | 8 | 2 | 26 | 9 | 32 | 126 |
2 | TREPANT | Hugo | Roubaix | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 38 | 4 | 1 | 32 | 12 | 32 | 114 | |
3 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 31 | 8 | 3 | 20 | 33 | 8 | 108 |
4 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 65 | 2 | 7 | 14 | 88 | 4 | 98 |
5 | DAL | Lilian | Wattrelos | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 136 | 0 | 3 | 20 | 40 | 8 | 82 |
6 | BRASSART | Louis | St Quentin | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 83 | 2 | 15 | 8 | 98 | 4 | 62 |
7 | MOURLAS-PEYRAMALE | Elias | Roubaix | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 7 | 14 | 10 | 8 | 139 | 0 | 13 | 8 | 156 | 0 | 44 |
8 | LEVEQUE | Jules | Roubaix | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 11 | 8 | 11 | 8 | 177 | 0 | 8 | 14 | 144 | 0 | 44 |
9 | NAU | Maxime | Mouvaux | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 | 20 | 0 | 14 | 8 | 0 | 44 | ||
10 | HU | Félix | St Quentin | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 7 | 14 | 120 | 2 | 10 | 8 | 0 | 32 | ||
11 | WALLARD | Elouan | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 12 | 8 | 157 | 0 | 9 | 8 | 154 | 0 | 30 | |
12 | SAVALLE | Léonard | Wattrelos | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 21 | 4 | 16 | 8 | 174 | 0 | 16 | 8 | 170 | 0 | 28 |
13 | LANGAGNE | Cyprien | Wattrelos | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 9 | 8 | 0 | 104 | 2 | 12 | 8 | 0 | 26 | ||
14 | MUSELET BUISINE | Matthieu | St Quentin | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 18 | 4 | 15 | 8 | 186 | 0 | 18 | 4 | 163 | 0 | 24 |
15 | MARMIN | Liam | Montdidier | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 8 | 14 | 179 | 0 | 0 | 162 | 0 | 22 | ||
16 | PENNEQUEN | Loan | Faches Thumesnil | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 16 | 8 | 19 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
17 | BOSCHE | Nael | Albert | M13 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 9 | 8 | 127 | 2 | 0 | 142 | 0 | 18 | ||
18 | FICHET | Andy | Vexin | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 160 | 0 | 16 | ||
19 | SERRUYS | Alexandre | Wattrelos | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 | 200 | 0 | 19 | 4 | 0 | 16 | ||
20 | LESAIGNOUX | Eliott | Faches Thumesnil | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
21 | SARTORIUS | Arthur | Mouvaux | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
22 | VAN HAMME | Basile | St Quentin | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 19 | 4 | 18 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
23 | KWAPISZ | Jules | Albert | M15 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 20 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12 | |||
24 | DUBOIS | Marceau | Faches Thumesnil | M15 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
25 | MAHIEU BOUCHART | Augustin | Faches Thumesnil | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 8 | ||||
26 | POUPART | Noa | Wattrelos | M15 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 | BONNET-BOFFORT | Jeremy | Vexin | M13 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)